Territorialità
La Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci è presente sul territorio nazionale nelle seguenti stazioni
Regione | Sezione | Località sciistiche |
| VALLE D'AOSTA | F.I.S.P.S. Valle D'Aosta | |
| Champorcher | ||
| PIEMONTE | F.I.S.P.S. PIEMONTE | |
| Garessio 2000 | ||
| Pratonevoso | ||
| Lurisia Monte Pigna | ||
| Limone Piemonte | ||
| Entracque | ||
| Sampeyre | ||
| Palit | ||
| Alpe di Mera | ||
| Mottarone | ||
| Pian di Sole | ||
| Macugnaga | ||
| Domobianca | ||
| Piana di Vigezzo | ||
| Formazza Valdo | ||
| Alpe Devero | ||
| San Domenico | ||
| LOMBARDIA | F.I.S.P.S. AKJA | |
| Foppolo | ||
| S.Simone | ||
| Lizzola | ||
| Colere | ||
| Piazzatorre | ||
| Schilpario | ||
| Valtorta (servizio gare) | ||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | F.I.S.P.S. FVG | |
| Piancavallo (PN) | ||
| Forni di Sopra (UD) | ||
| TOSCANA | F.I.S.P.S. AMIATA | |
| EMILIA ROMAGNA | SQUADRA SOCCORSO STELLA POLARE | |
| Prato Spilla (PR) | ||
| MARCHE | F.I.S.P.S. PICENO SICUREZZA PISTE SCI | |
| Forca Canapine (AP-PG) | ||
| Selva Rotonda di Cittareale (RI) | ||
gruppo Monti Sibillini | Bolognola (MC) | |
| F.I.S.P.S. A.S.S.P. MONTECOPIOLO | ||
| ABRUZZO | F.I.S.P.S. SICUREZZA PISTE E SOCCORSO MONTE PISELLI | |
| Monte Piselli | ||
| LAZIO | F.I.S.P.S. A.S.S. PISTE ROMA | |
![]() | ||
| < Prec. | Succ. > |
|---|
